| LOKAL | |||
|
| NPM | : | 10206138 |
| Nama | : | ARIS KURNIAWAN | |
| Jumlah MK | : | 28 | |
| Jumlah SKS | : | 56 | |
| Jumlah Mutu | : | 160 | |
| IPK Lokal | : | 2.86 | |
| KODE | MATAKULIAH | JENIS | SKS | NILAI | MUTU |
| IT021213 | DASAR PEMASARAN | W | 2 | C | 4 |
| IT021237 | PENGANTAR AKUNTANSI 1 | W | 2 | B | 6 |
| IT021239 | PENGANTAR BISNIS | W | 2 | C | 4 |
| IT021152 | PRAKTIKUM KOMPUTER 1 | W | 1 | A | 4 |
| IT021240 | PENGANTAR EKONOMI 1 | W | 2 | C | 4 |
| PP000201 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | W | 2 | A | 8 |
| IT021243 | PENG. KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI 1 | W | 2 | B | 6 |
| IT021334 | MATEMATIKA EKONOMI 1 | W | 3 | C | 6 |
| PB021103 | BAHASA INGGRIS 1 | W | 1 | D | 1 |
| PB021105 | ILMU BUDAYA DASAR | W | 1 | C | 2 |
| IT021238 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | W | 2 | C | 4 |
| IT021241 | PENGANTAR EKONOMI 2 | W | 2 | B | 6 |
| IT021153 | PRAKTIKUM KOMPUTER 2 | W | 1 | B | 3 |
| IT021242 | PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | W | 2 | B | 6 |
| PB021104 | BAHASA INGGRIS 2 | W | 1 | C | 2 |
| IT021244 | PENGANTAR KOMPUTER & TI 2 | W | 2 | B | 6 |
| IT021257 | SOSIOLOGI & POLITIK | W | 2 | B | 6 |
| IT021335 | MATEMATIKA EKONOMI 2 | W | 3 | A | 12 |
| IT021215 | EKONOMI KOPERASI | W | 2 | C | 4 |
| IT021262 | TEORI EKONOMI 1 | W | 2 | C | 4 |
| IT021311 | DASAR MANAJEMEN KEUANGAN | W | 3 | C | 6 |
| HM021204 | MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM | W | 2 | B | 6 |
| IT021322 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI KEUANGAN | W | 3 | B | 9 |
| IT021210 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 2 | W | 2 | A | 8 |
| IT021259 | STATISTIKA 2 | W | 2 | A | 8 |
| IT021324 | KOMPT. PERPAJAKAN U/ MANAJEMEN | W | 3 | B | 9 |
| IT021206 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | W | 2 | A | 8 |
| PP000207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | W | 2 | A | 8 |
| 28 data. | | | 56 | 2.86 | 160 |


0 komentar:
Posting Komentar