| KODE | MATAKULIAH | JENIS | SKS | NILAI | MUTU |
| HM021205 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | U | 2 | C | 4 |
| IT021209 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 1 | U | 2 | B | 6 |
| PP000206 | PENDIDIKAN PANCASILA | U | 2 | B | 6 |
| IT021258 | STATISTIKA 1 | U | 2 | B | 6 |
| IT021245 | PENGANTAR MANAJEMEN | U | 2 | B | 6 |
| IT021231 | MANAJEMEN PEMASARAN | U | 2 | B | 6 |
| IT021263 | TEORI EKONOMI 2 | U | 2 | B | 6 |
| IT021251 | PERILAKU KEORGANISASIAN | U | 2 | B | 6 |
| IT021327 | MANAJEMEN KEUANGAN | U | 3 | B | 9 |
| 9 data. | | | 19 | 2.89 | 55 |
Sabtu, 02 Agustus 2008
DNU semester 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar